Wetterdaten der letzten 24h: Donnerstag, 12.11.2026 07:00
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
12.11.202607:005,9 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:555,9 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:505,9 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:456,0 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:406,0 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:356,0 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:306,0 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:256,0 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:206,1 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:156,0 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:106,1 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:056,1 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202606:006,1 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:556,1 °C9,4 °C96 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:506,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:456,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:406,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:356,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:306,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:256,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:206,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:156,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:106,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:056,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202605:006,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:555,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:505,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:455,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:405,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:355,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:305,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:255,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:205,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:155,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:105,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:055,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202604:005,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:555,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:505,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:455,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1002,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:405,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:355,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:305,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:255,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:205,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:155,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:105,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:056,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,2 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202603:006,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:556,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:506,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:456,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:406,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:356,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:306,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:256,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:206,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1003,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:156,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:106,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:056,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202602:006,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:556,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:506,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:455,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:406,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:355,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:306,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:255,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:206,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:155,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:106,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:055,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202601:005,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:555,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,4 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:505,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,4 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:455,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:405,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:355,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,6 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:305,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,6 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:255,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:205,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:155,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1004,9 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:105,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,0 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:055,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
12.11.202600:005,9 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:556,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,1 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:506,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:456,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:406,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,2 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:356,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:306,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:256,1 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:206,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:156,0 °C9,4 °C95 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:106,0 °C9,4 °C94 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:056,0 °C9,4 °C94 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202623:006,0 °C9,4 °C94 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:556,0 °C9,4 °C94 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:506,0 °C9,4 °C94 %0 W/m²1004,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:456,0 °C9,4 °C94 %0 W/m²1004,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:406,0 °C9,4 °C94 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:356,0 °C9,4 °C94 %0 W/m²1004,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:306,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:256,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:206,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:156,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:106,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:056,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202622:006,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:556,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:506,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:456,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:406,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:356,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:306,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:256,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:206,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:156,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:106,0 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:056,1 °C10,0 °C94 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202621:006,1 °C10,0 °C94 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:556,1 °C10,0 °C94 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:506,1 °C10,0 °C94 %0 W/m²1006,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:456,1 °C10,0 °C94 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:406,1 °C10,0 °C94 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:356,1 °C10,0 °C94 %0 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:306,1 °C10,0 °C94 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:256,1 °C10,0 °C94 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:206,1 °C10,0 °C94 %0 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:156,1 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:106,1 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:056,1 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202620:006,1 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:556,1 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:506,1 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:456,1 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:406,2 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:356,2 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:306,2 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:256,2 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:206,3 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:156,3 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:106,3 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:056,3 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202619:006,3 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:556,3 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:506,4 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:456,4 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:406,4 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:356,4 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:306,4 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:256,4 °C10,0 °C93 %0 W/m²1006,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:206,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:156,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:106,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:056,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202618:006,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:556,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:506,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:456,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:406,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:356,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:306,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:256,4 °C10,0 °C92 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:206,4 °C10,0 °C91 %0 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:156,3 °C10,0 °C91 %0 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:106,3 °C10,0 °C91 %0 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:056,3 °C10,0 °C91 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202617:006,3 °C10,0 °C91 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:556,2 °C10,0 °C91 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:506,2 °C10,0 °C91 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:456,1 °C10,0 °C91 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:406,0 °C10,0 °C91 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:355,9 °C10,0 °C90 %0 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:305,9 °C10,0 °C90 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:255,9 °C10,0 °C90 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:205,9 °C10,0 °C90 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:155,9 °C10,0 °C90 %0 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:106,0 °C10,0 °C90 %0 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:056,0 °C10,0 °C90 %0 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202616:006,0 °C10,0 °C90 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:556,0 °C10,6 °C90 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:506,1 °C10,6 °C89 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:456,1 °C10,6 °C89 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:406,1 °C10,6 °C89 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:356,1 °C10,6 °C89 %5 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:306,2 °C10,6 °C89 %7 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:256,2 °C10,6 °C89 %9 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:206,3 °C10,6 °C89 %7 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:156,3 °C10,6 °C89 %9 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:106,3 °C10,6 °C89 %12 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:056,3 °C10,6 °C89 %19 W/m²1007,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202615:006,3 °C10,6 °C88 %23 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202614:556,3 °C10,6 °C88 %19 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202614:506,3 °C10,6 °C88 %21 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202614:456,3 °C10,6 °C88 %19 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202614:406,3 °C10,6 °C88 %21 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202614:356,3 °C10,6 °C88 %18 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202614:306,3 °C10,6 °C88 %18 W/m²1007,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202614:256,3 °C10,6 °C88 %14 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202614:206,4 °C10,6 °C87 %12 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202614:156,4 °C10,6 °C87 %16 W/m²1007,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
11.11.202614:106,5 °C10,6 °C87 %14 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
