Wetterdaten der letzten 24h: Montag, 17.11.2025 04:45
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
17.11.202504:456,6 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202504:406,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202504:356,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202504:306,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202504:256,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202504:206,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202504:156,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202504:106,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202504:056,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202504:006,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:556,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:506,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:456,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:406,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:356,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:306,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:256,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:206,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:156,7 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:106,8 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:056,8 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202503:006,8 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:556,8 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:506,8 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:456,8 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:406,8 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:356,8 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:306,8 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:256,9 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:206,9 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:156,9 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:106,9 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:057,0 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202502:007,0 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:557,1 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:507,1 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:457,2 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:407,2 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:357,2 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:307,2 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:257,3 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:207,3 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:157,3 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:107,3 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:057,3 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202501:007,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:557,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:507,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:457,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:407,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:357,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:307,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:257,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:207,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:157,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:107,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:057,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1005,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
17.11.202500:007,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:557,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:507,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:457,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:407,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:357,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:307,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:257,6 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:207,6 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:157,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:107,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:057,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202523:007,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:557,6 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:507,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:457,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:407,4 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:357,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:307,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:257,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:207,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:157,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:107,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:057,5 °C9,4 °C96 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202522:007,6 °C9,4 °C95 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:557,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:507,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1006,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:457,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:407,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:357,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:307,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:257,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:207,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:157,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1006,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:107,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:057,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202521:007,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:557,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:507,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:457,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:407,5 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:357,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:307,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:257,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:207,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:157,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:107,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:057,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202520:007,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:557,4 °C9,4 °C95 %0 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:507,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:457,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1007,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:407,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1007,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:357,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:307,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:257,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:207,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:157,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:107,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:057,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202519:007,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:557,4 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:507,3 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:457,3 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:407,3 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:357,3 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:307,3 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:257,3 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:207,3 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:157,3 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:107,3 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:057,3 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202518:007,3 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:557,3 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:507,3 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:457,3 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:407,3 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:357,3 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:307,2 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:257,2 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:207,2 °C9,4 °C92 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:157,2 °C9,4 °C92 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:107,2 °C9,4 °C92 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:057,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202517:007,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:557,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:507,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:457,4 °C9,4 °C91 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:407,4 °C9,4 °C91 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:357,6 °C9,4 °C91 %0 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:307,6 °C9,4 °C91 %0 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:257,7 °C9,4 °C91 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:207,7 °C9,4 °C91 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:157,8 °C9,4 °C91 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:107,8 °C9,4 °C91 %0 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:057,9 °C9,4 °C91 %0 W/m²1009,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202516:007,9 °C9,4 °C91 %0 W/m²1009,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:558,0 °C9,4 °C91 %5 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:508,1 °C9,4 °C91 %7 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:458,1 °C9,4 °C91 %9 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:408,1 °C9,4 °C91 %11 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:358,2 °C9,4 °C91 %11 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:308,2 °C9,4 °C90 %12 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:258,2 °C9,4 °C90 %18 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:208,3 °C9,4 °C90 %19 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:158,3 °C9,4 °C90 %16 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:108,4 °C9,4 °C90 %21 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:058,4 °C9,4 °C90 %28 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202515:008,4 °C9,4 °C90 %30 W/m²1009,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:558,4 °C9,4 °C90 %35 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:508,4 °C9,4 °C90 %37 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:458,4 °C9,4 °C90 %39 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:408,5 °C9,4 °C90 %53 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:358,5 °C9,4 °C90 %49 W/m²1009,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:308,5 °C9,4 °C90 %47 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:258,6 °C9,4 °C90 %54 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:208,6 °C9,4 °C90 %72 W/m²1009,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:158,6 °C9,4 °C90 %77 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:108,6 °C9,4 °C90 %93 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:058,5 °C9,4 °C89 %116 W/m²1009,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202514:008,5 °C9,4 °C89 %114 W/m²1009,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:558,6 °C9,4 °C89 %109 W/m²1009,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:508,7 °C9,4 °C89 %113 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:458,7 °C9,4 °C89 %123 W/m²1009,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:408,8 °C9,4 °C89 %155 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:358,8 °C9,4 °C89 %181 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:308,8 °C9,4 °C89 %237 W/m²1009,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:258,8 °C9,4 °C89 %206 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:208,8 °C9,4 °C89 %269 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:158,7 °C9,4 °C89 %251 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:108,7 °C9,4 °C89 %111 W/m²1010,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:058,7 °C9,4 °C89 %281 W/m²1010,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202513:008,7 °C9,4 °C89 %246 W/m²1010,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:558,7 °C9,4 °C89 %174 W/m²1010,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:508,8 °C9,4 °C89 %192 W/m²1010,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:458,8 °C9,4 °C89 %135 W/m²1010,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:408,7 °C9,4 °C89 %171 W/m²1010,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:358,8 °C9,4 °C90 %269 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:308,9 °C9,4 °C90 %313 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:258,8 °C9,4 °C91 %243 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:208,5 °C9,4 °C92 %221 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:158,3 °C9,4 °C92 %220 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:108,2 °C9,4 °C92 %188 W/m²1011,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:058,1 °C9,4 °C92 %167 W/m²1011,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202512:008,0 °C9,4 °C92 %155 W/m²1011,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
16.11.202511:558,0 °C9,4 °C92 %139 W/m²1011,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (- -)
