Wetterdaten der letzten 24h: Montag, 17.03.2025 11:15
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
17.03.202511:152,3 °C10,0 °C88 %40 W/m²1021,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
17.03.202511:102,3 °C10,0 °C88 %46 W/m²1021,6 hPa0,2 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202511:052,3 °C10,0 °C87 %40 W/m²1021,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
17.03.202511:002,3 °C10,0 °C87 %42 W/m²1021,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
17.03.202510:552,4 °C10,0 °C87 %49 W/m²1021,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202510:502,4 °C10,0 °C87 %46 W/m²1021,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202510:452,4 °C10,0 °C87 %53 W/m²1021,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202510:402,4 °C10,0 °C86 %67 W/m²1021,2 hPa0,2 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202510:352,5 °C10,0 °C86 %60 W/m²1021,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
17.03.202510:302,5 °C10,0 °C86 %67 W/m²1021,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
17.03.202510:252,6 °C10,0 °C86 %70 W/m²1021,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202510:202,6 °C10,0 °C86 %72 W/m²1021,0 hPa0,2 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202510:152,7 °C10,0 °C85 %70 W/m²1020,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202510:102,7 °C10,6 °C85 %79 W/m²1020,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
17.03.202510:052,8 °C10,6 °C84 %77 W/m²1020,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
17.03.202510:002,8 °C10,6 °C84 %91 W/m²1020,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202509:552,9 °C10,6 °C83 %105 W/m²1020,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
17.03.202509:503,2 °C10,6 °C82 %95 W/m²1020,4 hPa0,2 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202509:453,3 °C10,6 °C80 %123 W/m²1020,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202509:403,6 °C10,6 °C79 %128 W/m²1020,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
17.03.202509:353,8 °C10,0 °C78 %155 W/m²1019,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202509:304,0 °C10,0 °C77 %206 W/m²1019,9 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202509:254,3 °C10,0 °C75 %206 W/m²1019,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202509:204,6 °C10,0 °C72 %185 W/m²1019,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202509:154,9 °C10,0 °C71 %257 W/m²1019,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
17.03.202509:104,8 °C10,0 °C69 %338 W/m²1019,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202509:054,8 °C10,0 °C68 %167 W/m²1019,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202509:004,7 °C10,0 °C68 %160 W/m²1019,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
17.03.202508:554,5 °C10,0 °C68 %232 W/m²1019,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
17.03.202508:504,4 °C10,0 °C67 %162 W/m²1019,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202508:454,4 °C10,0 °C67 %121 W/m²1019,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202508:404,4 °C9,4 °C67 %121 W/m²1019,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
17.03.202508:354,4 °C9,4 °C67 %128 W/m²1019,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202508:304,4 °C9,4 °C67 %139 W/m²1019,3 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)180 ° (S)
17.03.202508:254,4 °C9,4 °C67 %141 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202508:204,3 °C9,4 °C67 %155 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202508:154,1 °C9,4 °C68 %160 W/m²1019,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
17.03.202508:103,8 °C9,4 °C69 %104 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
17.03.202508:053,7 °C9,4 °C70 %109 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
17.03.202508:003,4 °C9,4 °C70 %100 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
17.03.202507:553,2 °C9,4 °C71 %83 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202507:503,1 °C9,4 °C71 %77 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202507:453,0 °C9,4 °C71 %63 W/m²1019,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202507:402,9 °C8,9 °C71 %51 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202507:352,9 °C8,9 °C72 %40 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202507:302,9 °C8,9 °C71 %39 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202507:252,9 °C8,9 °C72 %42 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
17.03.202507:202,9 °C8,9 °C72 %44 W/m²1019,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202507:152,8 °C8,9 °C72 %54 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202507:102,8 °C8,9 °C72 %47 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202507:052,7 °C9,4 °C72 %42 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
17.03.202507:002,7 °C9,4 °C72 %37 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202506:552,6 °C9,4 °C72 %23 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202506:502,6 °C9,4 °C72 %23 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202506:452,6 °C9,4 °C72 %12 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202506:402,7 °C9,4 °C72 %16 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202506:352,7 °C9,4 °C72 %18 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
17.03.202506:302,7 °C9,4 °C72 %18 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202506:252,7 °C9,4 °C72 %14 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
17.03.202506:202,7 °C9,4 °C72 %12 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202506:152,7 °C9,4 °C72 %9 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202506:102,8 °C9,4 °C72 %5 W/m²1018,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
17.03.202506:052,8 °C9,4 °C72 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202506:002,8 °C9,4 °C72 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202505:552,7 °C9,4 °C73 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202505:502,7 °C9,4 °C73 %0 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
17.03.202505:452,7 °C9,4 °C73 %0 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
17.03.202505:402,7 °C9,4 °C73 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202505:352,7 °C9,4 °C74 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202505:302,6 °C9,4 °C74 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202505:252,6 °C9,4 °C74 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
17.03.202505:202,6 °C9,4 °C74 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202505:152,6 °C9,4 °C74 %0 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
17.03.202505:102,6 °C9,4 °C75 %0 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
17.03.202505:052,5 °C9,4 °C75 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
17.03.202505:002,4 °C9,4 °C75 %0 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202504:552,3 °C9,4 °C75 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202504:502,3 °C10,0 °C76 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
17.03.202504:452,2 °C10,0 °C76 %0 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202504:402,2 °C10,0 °C76 %0 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202504:352,1 °C10,0 °C76 %0 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202504:302,1 °C10,0 °C76 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202504:252,0 °C10,0 °C76 %0 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
17.03.202504:201,9 °C10,0 °C77 %0 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202504:151,9 °C10,0 °C77 %0 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
17.03.202504:101,9 °C10,0 °C77 %0 W/m²1018,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
17.03.202504:051,9 °C10,0 °C77 %0 W/m²1018,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
17.03.202504:001,9 °C10,0 °C77 %0 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202503:552,0 °C10,0 °C77 %0 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202503:502,1 °C10,0 °C78 %0 W/m²1018,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
17.03.202503:452,1 °C10,0 °C78 %0 W/m²1018,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202503:402,2 °C10,0 °C78 %0 W/m²1018,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202503:352,2 °C10,0 °C78 %0 W/m²1018,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202503:302,3 °C10,0 °C78 %0 W/m²1018,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202503:252,3 °C10,0 °C78 %0 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202503:202,4 °C10,6 °C78 %0 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202503:152,4 °C10,6 °C79 %0 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
17.03.202503:102,4 °C10,6 °C79 %0 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202503:052,5 °C10,6 °C79 %0 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202503:002,6 °C10,6 °C79 %0 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
17.03.202502:552,6 °C10,6 °C80 %0 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202502:502,6 °C10,0 °C80 %0 W/m²1018,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
17.03.202502:452,7 °C10,0 °C80 %0 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
17.03.202502:402,7 °C10,0 °C81 %0 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
17.03.202502:352,7 °C10,0 °C81 %0 W/m²1018,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)315 ° (NW)
17.03.202502:302,8 °C10,0 °C82 %0 W/m²1018,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202502:252,8 °C10,0 °C82 %0 W/m²1018,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)315 ° (NW)
17.03.202502:202,8 °C10,0 °C83 %0 W/m²1018,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
17.03.202502:152,9 °C10,0 °C83 %0 W/m²1018,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
17.03.202502:102,9 °C10,0 °C83 %0 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202502:053,0 °C10,0 °C84 %0 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202502:003,1 °C10,0 °C84 %0 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202501:553,1 °C10,0 °C84 %0 W/m²1018,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202501:503,1 °C10,0 °C85 %0 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202501:453,2 °C10,0 °C85 %0 W/m²1018,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)337 ° (N-NW)
17.03.202501:403,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1018,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)315 ° (NW)
17.03.202501:353,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)337 ° (N-NW)
17.03.202501:303,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
17.03.202501:253,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)360 ° (N)
17.03.202501:203,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202501:153,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
17.03.202501:103,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
17.03.202501:053,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)270 ° (W)
17.03.202501:003,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202500:553,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
17.03.202500:503,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202500:453,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202500:403,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1018,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
17.03.202500:353,2 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
17.03.202500:303,3 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
17.03.202500:253,3 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202500:203,3 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)360 ° (N)
17.03.202500:153,3 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
17.03.202500:103,3 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
17.03.202500:053,3 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
17.03.202500:003,3 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
16.03.202523:553,3 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
16.03.202523:503,3 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)135 ° (SO)
16.03.202523:453,3 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
16.03.202523:403,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)135 ° (SO)
16.03.202523:353,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
16.03.202523:303,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
16.03.202523:253,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
16.03.202523:203,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202523:153,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
16.03.202523:103,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
16.03.202523:053,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
16.03.202523:003,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202522:553,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202522:503,2 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
16.03.202522:453,3 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
16.03.202522:403,3 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
16.03.202522:353,3 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
16.03.202522:303,3 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
16.03.202522:253,4 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
16.03.202522:203,4 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
16.03.202522:153,5 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
16.03.202522:103,5 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
16.03.202522:053,5 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202522:003,5 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202521:553,5 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202521:503,4 °C10,0 °C85 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
16.03.202521:453,5 °C10,0 °C85 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
16.03.202521:403,4 °C10,0 °C85 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
16.03.202521:353,4 °C10,0 °C85 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
16.03.202521:303,5 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202521:253,5 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202521:203,5 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)315 ° (NW)
16.03.202521:153,6 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
16.03.202521:103,6 °C10,0 °C85 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
16.03.202521:053,6 °C9,4 °C85 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
16.03.202521:003,6 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202520:553,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202520:503,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202520:453,7 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)337 ° (N-NW)
16.03.202520:403,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202520:353,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202520:303,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1017,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202520:253,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
16.03.202520:203,8 °C9,4 °C84 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202520:153,9 °C9,4 °C84 %0 W/m²1016,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202520:103,9 °C9,4 °C84 %0 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
16.03.202520:053,9 °C9,4 °C83 %0 W/m²1016,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)337 ° (N-NW)
16.03.202520:003,9 °C9,4 °C83 %0 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202519:553,9 °C9,4 °C83 %0 W/m²1016,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202519:504,0 °C8,9 °C83 %0 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)315 ° (NW)
16.03.202519:454,0 °C8,9 °C83 %0 W/m²1016,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)315 ° (NW)
16.03.202519:404,1 °C8,9 °C83 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
16.03.202519:354,1 °C8,9 °C82 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
16.03.202519:304,1 °C9,4 °C82 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
16.03.202519:254,2 °C9,4 °C82 %0 W/m²1016,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
16.03.202519:204,2 °C9,4 °C82 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202519:154,3 °C9,4 °C81 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202519:104,3 °C9,4 °C81 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202519:054,4 °C9,4 °C81 %0 W/m²1016,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202519:004,4 °C9,4 °C80 %0 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202518:554,6 °C9,4 °C80 %0 W/m²1016,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
16.03.202518:504,6 °C9,4 °C80 %0 W/m²1016,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)22 ° (N-NO)
16.03.202518:454,7 °C9,4 °C80 %0 W/m²1015,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202518:404,8 °C9,4 °C79 %0 W/m²1015,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
16.03.202518:354,9 °C9,4 °C79 %0 W/m²1015,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202518:305,1 °C9,4 °C78 %0 W/m²1015,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)337 ° (N-NW)
16.03.202518:255,2 °C9,4 °C78 %0 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
16.03.202518:205,3 °C9,4 °C78 %0 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
16.03.202518:155,4 °C9,4 °C77 %0 W/m²1015,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)292 ° (W-NW)
