Wetterdaten der letzten 24h: Mittwoch, 30.10.2024 01:00
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
30.10.202401:0010,8 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:5510,9 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:5010,9 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:4510,9 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:4010,9 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:3511,0 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:3011,1 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:2511,1 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:2011,2 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:1511,2 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:1011,3 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:0511,3 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
30.10.202400:0011,3 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:5511,4 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:5011,4 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:4511,4 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:4011,4 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:3511,5 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:3011,6 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:2511,6 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:2011,6 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:1511,6 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:1011,6 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:0511,7 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202423:0011,7 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:5511,7 °C13,9 °C90 %0 W/m²1025,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:5011,6 °C13,9 °C89 %0 W/m²1025,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:4511,7 °C13,9 °C89 %0 W/m²1025,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:4011,7 °C13,9 °C89 %0 W/m²1025,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:3511,7 °C13,9 °C89 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:3011,7 °C13,9 °C89 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:2511,7 °C13,9 °C89 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:2011,8 °C13,9 °C92 %0 W/m²1025,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:1511,8 °C13,9 °C89 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:1011,8 °C13,9 °C89 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:0511,9 °C13,9 °C89 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202422:0011,9 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:5512,0 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:5012,1 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:4512,1 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:4012,1 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:3512,2 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:3012,2 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:2512,2 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:2012,3 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:1512,3 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:1012,3 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:0512,4 °C13,9 °C88 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202421:0012,4 °C13,9 °C87 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:5512,4 °C13,9 °C87 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:5012,5 °C13,9 °C87 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:4512,6 °C13,9 °C87 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:4012,7 °C13,9 °C87 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:3512,7 °C13,9 °C87 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:3012,8 °C13,9 °C87 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:2512,8 °C13,9 °C86 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:2012,9 °C13,9 °C87 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:1513,0 °C13,9 °C86 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:1013,1 °C13,9 °C86 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:0513,2 °C13,9 °C86 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202420:0013,3 °C13,9 °C86 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:5513,3 °C13,9 °C86 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:5013,4 °C13,9 °C86 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:4513,6 °C13,9 °C86 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:4013,6 °C13,9 °C86 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:3513,7 °C13,9 °C86 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:3013,8 °C13,9 °C85 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:2513,8 °C13,9 °C85 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:2013,9 °C13,9 °C85 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:1514,0 °C13,9 °C85 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:1014,1 °C13,9 °C85 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:0514,1 °C13,9 °C84 %0 W/m²1025,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202419:0014,2 °C13,9 °C84 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:5514,3 °C13,9 °C84 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:5014,4 °C13,9 °C84 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:4514,5 °C13,9 °C83 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:4014,6 °C13,9 °C83 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:3514,6 °C13,9 °C83 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:3014,7 °C13,9 °C82 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:2514,8 °C13,9 °C82 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:2014,9 °C13,9 °C82 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:1515,0 °C13,9 °C82 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:1015,1 °C13,9 °C82 %0 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:0515,1 °C13,9 °C81 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202418:0015,2 °C13,9 °C81 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:5515,3 °C13,9 °C80 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:5015,3 °C13,9 °C80 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:4515,4 °C13,9 °C80 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:4015,4 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:3515,6 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:3015,7 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:2515,8 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:2015,8 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:1515,9 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:1016,0 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:0516,1 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202417:0016,1 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:5516,1 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:5016,1 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:4516,2 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:4016,2 °C13,9 °C79 %0 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:3516,3 °C13,9 °C78 %5 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:3016,3 °C13,9 °C78 %9 W/m²1026,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:2516,3 °C13,9 °C78 %11 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:2016,4 °C13,9 °C77 %12 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:1516,4 °C13,9 °C77 %16 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:1016,5 °C13,9 °C77 %25 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:0516,6 °C13,9 °C76 %26 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202416:0016,7 °C13,9 °C76 %26 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:5516,8 °C13,9 °C76 %18 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:5016,9 °C13,9 °C76 %14 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:4516,9 °C13,9 °C76 %12 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:4017,1 °C13,9 °C75 %14 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:3517,1 °C13,9 °C75 %16 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:3017,2 °C13,9 °C75 %18 W/m²1026,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:2517,3 °C13,9 °C75 %18 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:2017,3 °C13,9 °C75 %21 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:1517,4 °C13,9 °C75 %25 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:1017,4 °C13,9 °C75 %28 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202415:0517,4 °C13,9 °C75 %53 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.10.202415:0017,4 °C13,9 °C75 %42 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202414:5517,4 °C13,9 °C76 %49 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202414:5017,4 °C13,9 °C76 %49 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202414:4517,4 °C13,9 °C76 %74 W/m²1026,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202414:4017,5 °C13,9 °C76 %74 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202414:3517,5 °C13,9 °C76 %74 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202414:3017,6 °C13,9 °C76 %104 W/m²1026,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.10.202414:2517,6 °C13,9 °C76 %114 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.10.202414:2017,4 °C13,9 °C76 %123 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202414:1517,4 °C13,9 °C76 %107 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202414:1017,4 °C13,9 °C76 %104 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202414:0517,4 °C13,9 °C76 %118 W/m²1026,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202414:0017,4 °C13,9 °C77 %100 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202413:5517,4 °C13,9 °C77 %123 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202413:5017,4 °C13,9 °C77 %339 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202413:4517,4 °C13,9 °C76 %357 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202413:4017,4 °C13,9 °C76 %350 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202413:3517,4 °C13,9 °C77 %360 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202413:3017,4 °C13,9 °C76 %151 W/m²1026,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202413:2517,4 °C13,9 °C76 %401 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202413:2017,5 °C13,9 °C76 %167 W/m²1026,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202413:1517,5 °C13,9 °C76 %185 W/m²1026,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.10.202413:1017,5 °C13,9 °C75 %229 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202413:0517,6 °C13,9 °C76 %359 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202413:0017,7 °C13,9 °C76 %287 W/m²1026,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202412:5517,7 °C13,9 °C76 %388 W/m²1026,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202412:5017,6 °C13,9 °C76 %415 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202412:4517,6 °C13,9 °C78 %309 W/m²1027,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202412:4017,4 °C13,9 °C78 %251 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202412:3517,3 °C13,9 °C77 %128 W/m²1027,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202412:3017,2 °C13,9 °C78 %246 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202412:2517,0 °C13,9 °C78 %213 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202412:2017,0 °C13,9 °C78 %265 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202412:1516,9 °C13,9 °C78 %114 W/m²1027,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202412:1016,7 °C13,3 °C78 %155 W/m²1027,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202412:0516,7 °C13,3 °C78 %97 W/m²1027,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202412:0016,7 °C13,3 °C79 %139 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202411:5516,6 °C13,3 °C79 %79 W/m²1027,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202411:5016,6 °C13,3 °C79 %93 W/m²1027,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202411:4516,5 °C13,3 °C79 %98 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202411:4016,3 °C13,3 °C79 %102 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.10.202411:3516,3 °C13,3 °C80 %72 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202411:3016,2 °C13,3 °C81 %69 W/m²1027,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.10.202411:2516,1 °C13,3 °C80 %56 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
29.10.202411:2016,0 °C13,3 °C80 %63 W/m²1027,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202411:1516,0 °C13,3 °C81 %58 W/m²1027,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202411:1016,0 °C13,3 °C81 %58 W/m²1027,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202411:0515,9 °C13,3 °C81 %56 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202411:0015,8 °C13,3 °C81 %142 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202410:5515,7 °C13,3 °C81 %267 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202410:5015,8 °C13,3 °C81 %427 W/m²1027,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202410:4515,7 °C13,3 °C82 %424 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202410:4015,6 °C13,3 °C82 %427 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202410:3515,6 °C13,3 °C84 %422 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202410:3015,3 °C13,3 °C85 %420 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202410:2515,2 °C13,3 °C85 %415 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202410:2014,8 °C13,3 °C86 %410 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202410:1514,6 °C13,3 °C86 %403 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202410:1014,2 °C13,3 °C87 %392 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202410:0514,4 °C13,3 °C87 %374 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202410:0014,3 °C13,3 °C88 %357 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
29.10.202409:5514,1 °C13,3 °C89 %336 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
29.10.202409:5014,1 °C13,3 °C91 %315 W/m²1028,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202409:4513,8 °C13,3 °C92 %299 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202409:4013,4 °C13,3 °C93 %281 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202409:3513,2 °C13,3 °C93 %267 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202409:3012,8 °C13,3 °C94 %257 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202409:2512,4 °C13,3 °C95 %250 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202409:2012,1 °C13,3 °C96 %244 W/m²1028,1 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202409:1511,7 °C13,3 °C96 %239 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202409:1011,2 °C13,3 °C96 %236 W/m²1028,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202409:0510,5 °C13,3 °C96 %225 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202409:0010,3 °C13,3 °C95 %63 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:5510,2 °C13,3 °C96 %58 W/m²1028,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:5010,1 °C13,3 °C95 %123 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:459,8 °C13,3 °C95 %42 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:409,6 °C13,3 °C95 %39 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:359,3 °C13,3 °C95 %44 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:309,2 °C13,3 °C95 %39 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:259,1 °C13,3 °C95 %33 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:208,8 °C13,3 °C95 %32 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:158,7 °C13,3 °C95 %33 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:108,6 °C13,3 °C94 %30 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:058,4 °C13,3 °C94 %30 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202408:008,3 °C13,3 °C94 %26 W/m²1028,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
29.10.202407:558,3 °C13,3 °C94 %25 W/m²1028,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
