Wetterdaten der letzten 24h: Freitag, 09.06.2023 08:45
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
09.06.202308:4517,2 °C16,7 °C89 %105 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202308:4017,2 °C16,7 °C90 %95 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202308:3517,1 °C16,7 °C89 %97 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202308:3017,0 °C16,7 °C90 %91 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202308:2516,9 °C16,7 °C89 %83 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202308:2016,9 °C16,7 °C90 %83 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
09.06.202308:1516,9 °C16,7 °C90 %84 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202308:1016,9 °C16,7 °C90 %81 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202308:0516,9 °C16,7 °C90 %77 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202308:0016,9 °C16,7 °C91 %98 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:5516,8 °C16,7 °C91 %102 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:5016,7 °C16,7 °C91 %98 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:4516,6 °C16,7 °C92 %91 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:4016,6 °C16,7 °C92 %90 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:3516,5 °C16,7 °C92 %90 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:3016,4 °C16,7 °C93 %86 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:2516,3 °C16,7 °C93 %83 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:2016,2 °C16,7 °C93 %84 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:1516,2 °C16,7 °C93 %84 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:1016,1 °C16,7 °C93 %76 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
09.06.202307:0516,0 °C16,7 °C93 %72 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202307:0015,9 °C16,7 °C93 %70 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:5515,9 °C16,7 °C93 %79 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:5015,8 °C16,7 °C93 %77 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:4515,8 °C16,7 °C93 %65 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:4015,7 °C16,7 °C93 %51 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:3515,7 °C16,7 °C93 %37 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:3015,7 °C16,7 °C93 %28 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:2515,7 °C16,7 °C93 %25 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:2015,6 °C16,7 °C93 %21 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:1515,6 °C16,7 °C93 %19 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:1015,6 °C16,7 °C93 %21 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:0515,6 °C16,7 °C93 %21 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202306:0015,6 °C16,7 °C93 %18 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:5515,6 °C16,7 °C93 %14 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:5015,6 °C16,7 °C93 %14 W/m²1012,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)270 ° (W)
09.06.202305:4515,6 °C16,7 °C93 %12 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:4015,6 °C16,7 °C93 %9 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:3515,6 °C16,7 °C92 %5 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:3015,6 °C16,7 °C92 %5 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:2515,6 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:2015,6 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:1515,6 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:1015,6 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:0515,6 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202305:0015,6 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:5515,6 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:5015,7 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:4515,7 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:4015,7 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:3515,7 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:3015,7 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:2515,7 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:2015,7 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:1515,8 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:1015,8 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:0515,8 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202304:0015,8 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:5515,9 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)225 ° (SW)
09.06.202303:5015,9 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:4515,9 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:4016,0 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:3516,0 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:3016,0 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:2516,1 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:2016,1 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:1516,1 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:1016,1 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:0516,1 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202303:0016,1 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:5516,1 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:5016,2 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:4516,2 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:4016,2 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:3516,2 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:3016,2 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:2516,2 °C16,7 °C92 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:2016,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:1516,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:1016,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1012,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:0516,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1012,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202302:0016,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:5516,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:5016,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:4516,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:4016,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:3516,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:3016,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:2516,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:2016,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:1516,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:1016,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:0516,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202301:0016,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:5516,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:5016,2 °C17,2 °C92 %0 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:4516,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:4016,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:3516,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:3016,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:2516,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:2016,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:1516,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:1016,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:0516,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.06.202300:0016,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:5516,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:5016,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:4516,2 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:4016,3 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:3516,3 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:3016,3 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:2516,3 °C17,2 °C91 %0 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:2016,3 °C17,2 °C90 %0 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:1516,3 °C17,2 °C90 %0 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:1016,3 °C17,2 °C90 %0 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:0516,3 °C17,2 °C90 %0 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202323:0016,3 °C17,2 °C90 %0 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:5516,4 °C17,2 °C90 %0 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:5016,4 °C17,2 °C90 %0 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:4516,4 °C17,2 °C90 %0 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:4016,4 °C17,2 °C89 %0 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:3516,4 °C17,2 °C89 %0 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:3016,4 °C17,2 °C89 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:2516,5 °C17,2 °C89 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:2016,6 °C17,2 °C89 %0 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:1516,6 °C17,2 °C89 %0 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:1016,7 °C17,2 °C89 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:0516,7 °C17,2 °C89 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202322:0016,8 °C17,2 °C89 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:5516,9 °C17,2 °C88 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:5016,9 °C17,2 °C88 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:4517,1 °C17,2 °C88 %0 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:4017,2 °C17,2 °C88 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:3517,3 °C17,2 °C88 %0 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)292 ° (W-NW)
08.06.202321:3017,3 °C17,2 °C88 %0 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:2517,4 °C17,2 °C88 %0 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:2017,5 °C17,2 °C88 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:1517,6 °C17,2 °C87 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:1017,7 °C17,2 °C87 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:0517,8 °C17,2 °C87 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202321:0017,8 °C17,2 °C87 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:5517,9 °C17,2 °C87 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:5017,9 °C17,2 °C87 %0 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:4518,0 °C17,2 °C87 %0 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:4018,1 °C17,2 °C87 %5 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:3518,1 °C17,2 °C87 %7 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:3018,2 °C17,2 °C87 %9 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:2518,2 °C17,2 °C87 %12 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:2018,2 °C17,2 °C87 %16 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:1518,3 °C17,2 °C87 %21 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:1018,3 °C17,2 °C87 %28 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:0518,4 °C17,2 °C87 %35 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202320:0018,4 °C17,2 °C88 %40 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:5518,5 °C17,2 °C88 %46 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:5018,6 °C17,2 °C88 %49 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:4518,6 °C17,2 °C88 %53 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:4018,6 °C17,2 °C89 %54 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:3518,6 °C17,2 °C89 %60 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:3018,6 °C17,2 °C89 %72 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:2518,5 °C17,2 °C89 %81 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:2018,7 °C17,2 °C89 %86 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:1518,7 °C17,2 °C89 %88 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:1018,6 °C17,2 °C89 %90 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:0518,4 °C17,2 °C88 %93 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202319:0018,4 °C17,2 °C89 %97 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:5518,5 °C17,2 °C89 %97 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:5018,3 °C17,2 °C88 %90 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:4518,3 °C17,2 °C89 %95 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:4018,3 °C17,2 °C89 %100 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:3518,4 °C17,2 °C90 %102 W/m²1013,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:3018,4 °C17,2 °C90 %105 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:2518,6 °C17,2 °C90 %114 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:2018,6 °C17,2 °C91 %125 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:1518,7 °C17,2 °C90 %123 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:1018,7 °C17,2 °C91 %130 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:0518,8 °C17,2 °C91 %169 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202318:0018,7 °C17,2 °C91 %169 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202317:5518,7 °C17,2 °C90 %148 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202317:5018,7 °C17,2 °C90 %127 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202317:4518,8 °C17,2 °C90 %148 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202317:4018,9 °C17,2 °C90 %142 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202317:3518,9 °C17,2 °C89 %137 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202317:3019,1 °C17,2 °C89 %146 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202317:2519,3 °C17,2 °C89 %267 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)135 ° (SO)
08.06.202317:2019,6 °C17,2 °C90 %485 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202317:1519,4 °C17,2 °C91 %503 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)112 ° (O-SO)
08.06.202317:1019,0 °C17,2 °C89 %313 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202317:0518,9 °C17,2 °C88 %230 W/m²1013,8 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)112 ° (O-SO)
08.06.202317:0018,7 °C17,2 °C86 %218 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)135 ° (SO)
08.06.202316:5518,7 °C17,2 °C84 %127 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.06.202316:5018,8 °C17,2 °C83 %107 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202316:4519,0 °C17,2 °C82 %95 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)112 ° (O-SO)
08.06.202316:4019,2 °C17,2 °C82 %109 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)112 ° (O-SO)
08.06.202316:3519,4 °C17,2 °C81 %130 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)112 ° (O-SO)
08.06.202316:3019,9 °C17,2 °C79 %134 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)112 ° (O-SO)
08.06.202316:2520,9 °C17,2 °C80 %91 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)135 ° (SO)
08.06.202316:2021,5 °C17,2 °C84 %176 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
08.06.202316:1521,5 °C17,2 °C81 %209 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202316:1021,7 °C17,2 °C81 %290 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202316:0521,8 °C17,2 °C83 %504 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202316:0021,2 °C17,2 °C82 %473 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.06.202315:5521,0 °C17,2 °C84 %380 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
