Wetterdaten der letzten 24h: Sonntag, 08.12.2024 21:30
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
08.12.202421:302,4 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202421:252,4 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202421:202,4 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202421:152,5 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202421:102,5 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202421:052,6 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202421:002,7 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:552,7 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:502,7 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:452,8 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:402,8 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:352,9 °C10,6 °C89 %0 W/m²1011,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:302,9 °C10,6 °C89 %0 W/m²1011,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:253,1 °C10,6 °C89 %0 W/m²1011,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:203,1 °C10,6 °C89 %0 W/m²1012,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:153,1 °C10,6 °C90 %0 W/m²1012,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:103,2 °C10,6 °C90 %0 W/m²1011,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
08.12.202420:053,1 °C10,6 °C90 %0 W/m²1011,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202420:003,2 °C10,6 °C90 %0 W/m²1011,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:553,2 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:503,2 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:453,2 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:403,2 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:353,2 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:303,2 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:253,2 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:203,2 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:153,3 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:103,3 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:053,3 °C10,0 °C90 %0 W/m²1011,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202419:003,3 °C9,4 °C90 %0 W/m²1011,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:553,3 °C9,4 °C90 %0 W/m²1011,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:503,3 °C9,4 °C90 %0 W/m²1011,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:453,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1011,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:403,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1011,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:353,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1011,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:303,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1011,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:253,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1011,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:203,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1011,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:153,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:103,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:053,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202418:003,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)90 ° (O)
08.12.202417:553,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202417:503,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202417:453,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202417:403,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202417:353,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202417:303,3 °C9,4 °C91 %0 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202417:253,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202417:203,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202417:153,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
08.12.202417:103,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
08.12.202417:053,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)45 ° (NO)
08.12.202417:003,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)45 ° (NO)
08.12.202416:553,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
08.12.202416:503,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202416:453,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202416:403,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202416:353,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1011,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202416:303,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202416:253,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202416:203,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202416:153,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202416:103,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202416:053,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202416:003,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202415:553,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202415:503,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202415:453,4 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202415:403,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202415:353,3 °C9,4 °C92 %0 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202415:303,3 °C9,4 °C92 %7 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202415:253,3 °C9,4 °C93 %7 W/m²1010,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202415:203,3 °C9,4 °C93 %7 W/m²1010,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202415:153,3 °C9,4 °C93 %7 W/m²1010,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202415:103,3 °C9,4 °C93 %7 W/m²1010,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202415:053,3 °C9,4 °C93 %5 W/m²1010,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202415:003,3 °C9,4 °C93 %7 W/m²1010,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202414:553,3 °C10,0 °C93 %12 W/m²1010,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202414:503,3 °C10,0 °C93 %12 W/m²1010,4 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202414:453,3 °C10,0 °C93 %11 W/m²1010,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202414:403,3 °C10,0 °C93 %11 W/m²1010,4 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202414:353,3 °C10,0 °C93 %11 W/m²1010,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202414:303,3 °C10,0 °C93 %14 W/m²1010,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202414:253,2 °C10,0 °C93 %12 W/m²1010,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202414:203,2 °C10,0 °C93 %16 W/m²1010,4 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202414:153,2 °C10,0 °C93 %16 W/m²1010,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202414:103,2 °C10,0 °C93 %11 W/m²1010,4 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202414:053,2 °C10,0 °C93 %9 W/m²1010,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202414:003,2 °C10,0 °C93 %9 W/m²1010,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202413:553,2 °C10,0 °C93 %11 W/m²1010,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202413:503,2 °C10,0 °C93 %12 W/m²1010,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202413:453,2 °C10,0 °C93 %12 W/m²1010,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202413:403,2 °C10,0 °C93 %14 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202413:353,2 °C10,0 °C93 %18 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202413:303,2 °C10,0 °C93 %21 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202413:253,1 °C10,0 °C93 %30 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202413:203,1 °C10,0 °C93 %30 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202413:153,1 °C10,0 °C93 %32 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202413:103,1 °C10,0 °C93 %28 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202413:053,1 °C10,0 °C93 %30 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²6,4 km/h (2 Bft)90 ° (O)
08.12.202413:003,1 °C10,0 °C94 %33 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202412:553,1 °C10,0 °C94 %37 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202412:503,0 °C10,0 °C94 %35 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202412:453,0 °C10,6 °C94 %28 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)22 ° (N-NO)
08.12.202412:402,9 °C10,6 °C94 %26 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202412:352,9 °C10,6 °C94 %28 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202412:302,9 °C10,6 °C94 %28 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
08.12.202412:252,9 °C10,6 °C94 %25 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202412:202,9 °C10,6 °C93 %25 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202412:152,8 °C10,6 °C93 %19 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202412:102,8 °C10,6 °C93 %18 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202412:052,8 °C10,6 °C93 %18 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202412:002,8 °C10,6 °C93 %19 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202411:552,8 °C10,6 °C93 %25 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202411:502,7 °C10,6 °C94 %28 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202411:452,7 °C10,6 °C93 %28 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202411:402,7 °C10,6 °C93 %26 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202411:352,7 °C10,6 °C93 %23 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202411:302,7 °C10,6 °C93 %21 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202411:252,6 °C10,6 °C94 %19 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202411:202,6 °C10,6 °C93 %16 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202411:152,7 °C10,6 °C93 %14 W/m²1009,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202411:102,7 °C10,6 °C93 %14 W/m²1009,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202411:052,6 °C10,6 °C93 %28 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202411:002,6 °C10,0 °C93 %30 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202410:552,6 °C10,0 °C93 %33 W/m²1009,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202410:502,6 °C10,0 °C93 %33 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202410:452,6 °C10,0 °C93 %32 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)22 ° (N-NO)
08.12.202410:402,6 °C10,0 °C93 %39 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202410:352,6 °C10,0 °C93 %39 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202410:302,6 °C10,0 °C93 %25 W/m²1010,0 hPa0,2 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202410:252,6 °C10,0 °C93 %26 W/m²1010,1 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202410:202,6 °C10,0 °C93 %28 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
08.12.202410:152,6 °C10,0 °C93 %25 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202410:102,6 °C10,0 °C94 %18 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202410:052,6 °C10,0 °C94 %18 W/m²1010,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202410:002,6 °C10,0 °C94 %14 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202409:552,6 °C9,4 °C94 %14 W/m²1009,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202409:502,6 °C9,4 °C94 %14 W/m²1009,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202409:452,6 °C9,4 °C94 %16 W/m²1009,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202409:402,6 °C9,4 °C94 %16 W/m²1009,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202409:352,6 °C9,4 °C94 %16 W/m²1009,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202409:302,6 °C9,4 °C94 %16 W/m²1009,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202409:252,6 °C9,4 °C94 %14 W/m²1009,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202409:202,6 °C9,4 °C94 %12 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202409:152,6 °C9,4 °C94 %9 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202409:102,7 °C9,4 °C94 %11 W/m²1009,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202409:052,7 °C9,4 °C93 %11 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202409:002,7 °C8,9 °C93 %9 W/m²1009,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202408:552,7 °C8,9 °C93 %7 W/m²1009,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202408:502,7 °C9,4 °C93 %7 W/m²1008,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202408:452,7 °C9,4 °C93 %7 W/m²1008,8 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202408:402,7 °C9,4 °C93 %5 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202408:352,8 °C9,4 °C93 %5 W/m²1008,7 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202408:302,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,6 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202408:252,8 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202408:202,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202408:152,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202408:102,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202408:052,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202408:002,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202407:552,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202407:502,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202407:452,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202407:402,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202407:352,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202407:302,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202407:252,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202407:202,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202407:152,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202407:102,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202407:052,8 °C9,4 °C94 %0 W/m²1008,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202407:002,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202406:552,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202406:502,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202406:452,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202406:402,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202406:352,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202406:302,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1007,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202406:252,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
08.12.202406:202,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1008,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202406:152,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1007,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202406:102,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202406:052,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1007,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202406:002,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202405:552,8 °C9,4 °C93 %0 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202405:502,8 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
08.12.202405:452,8 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202405:402,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202405:352,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202405:302,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202405:252,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
08.12.202405:202,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202405:152,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.12.202405:102,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
08.12.202405:052,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202405:002,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202404:552,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202404:502,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202404:452,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.12.202404:402,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202404:352,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.12.202404:302,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
08.12.202404:252,7 °C10,0 °C93 %0 W/m²1007,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)157 ° (S-SO)
