Wetterdaten der letzten 24h: Samstag, 16.05.2026 05:30
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
16.05.202605:309,6 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202605:259,7 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202605:209,7 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202605:159,7 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202605:109,8 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202605:059,8 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202605:009,9 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:559,9 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:509,9 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:459,9 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:409,9 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:3510,0 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:3010,0 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,4 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:2510,0 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,4 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:2010,1 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:1510,1 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:1010,1 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:0510,1 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202604:0010,1 °C12,2 °C92 %0 W/m²1000,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:5510,2 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:5010,2 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:4510,2 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,4 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:4010,2 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,5 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:3510,2 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:3010,2 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,5 hPa0,4 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:2510,2 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:2010,2 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,4 hPa0,4 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:1510,3 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:1010,3 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,5 hPa0,4 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:0510,3 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202603:0010,3 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,5 hPa0,4 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:5510,3 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:5010,2 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,6 hPa0,4 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:4510,2 °C12,2 °C90 %0 W/m²1000,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:4010,2 °C12,2 °C91 %0 W/m²1000,6 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:3510,2 °C12,2 °C90 %0 W/m²1000,7 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:3010,2 °C12,2 °C90 %0 W/m²1000,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:2510,2 °C12,2 °C90 %0 W/m²1000,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:2010,2 °C12,2 °C90 %0 W/m²1000,8 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:1510,3 °C12,2 °C90 %0 W/m²1000,9 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:1010,3 °C12,2 °C90 %0 W/m²1000,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:0510,3 °C12,2 °C90 %0 W/m²1000,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202602:0010,3 °C12,2 °C90 %0 W/m²1000,9 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:5510,4 °C12,2 °C90 %0 W/m²1001,0 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:5010,4 °C12,2 °C90 %0 W/m²1001,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:4510,4 °C12,2 °C90 %0 W/m²1001,0 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:4010,5 °C12,2 °C90 %0 W/m²1001,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:3510,5 °C12,2 °C90 %0 W/m²1001,2 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:3010,5 °C12,2 °C90 %0 W/m²1001,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:2510,6 °C12,2 °C90 %0 W/m²1001,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:2010,6 °C12,2 °C89 %0 W/m²1001,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:1510,6 °C12,2 °C89 %0 W/m²1001,3 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:1010,7 °C12,2 °C89 %0 W/m²1001,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:0510,7 °C12,2 °C89 %0 W/m²1001,2 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202601:0010,8 °C12,2 °C89 %0 W/m²1001,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:5510,8 °C12,2 °C89 %0 W/m²1001,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:5010,9 °C12,2 °C89 %0 W/m²1001,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:4510,9 °C12,2 °C89 %0 W/m²1001,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:4010,9 °C12,2 °C89 %0 W/m²1001,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:3511,0 °C12,2 °C88 %0 W/m²1001,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:3011,1 °C12,2 °C88 %0 W/m²1001,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:2511,1 °C12,2 °C88 %0 W/m²1001,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:2011,1 °C12,2 °C88 %0 W/m²1001,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:1511,1 °C12,2 °C87 %0 W/m²1001,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:1011,1 °C12,2 °C87 %0 W/m²1001,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:0511,2 °C12,2 °C87 %0 W/m²1001,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
16.05.202600:0011,2 °C12,2 °C87 %0 W/m²1001,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:5511,2 °C12,2 °C86 %0 W/m²1001,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:5011,3 °C12,2 °C86 %0 W/m²1001,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:4511,3 °C12,2 °C86 %0 W/m²1001,7 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:4011,4 °C12,2 °C86 %0 W/m²1001,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:3511,4 °C12,2 °C85 %0 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:3011,4 °C12,2 °C85 %0 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:2511,4 °C12,2 °C85 %0 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:2011,5 °C12,2 °C84 %0 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:1511,6 °C12,2 °C84 %0 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:1011,6 °C12,2 °C84 %0 W/m²1001,9 hPa0,2 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:0511,6 °C12,2 °C83 %0 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202623:0011,7 °C12,2 °C83 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:5511,7 °C12,2 °C83 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:5011,8 °C12,2 °C82 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:4511,8 °C12,2 °C82 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:4011,8 °C12,2 °C82 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:3511,8 °C12,2 °C81 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:3011,9 °C12,2 °C81 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:2511,9 °C12,2 °C81 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:2011,9 °C12,2 °C80 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:1511,9 °C12,2 °C80 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:1011,9 °C12,2 °C80 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:0511,9 °C12,2 °C80 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202622:0012,0 °C12,2 °C80 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:5512,0 °C12,2 °C79 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:5012,0 °C12,2 °C79 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:4512,1 °C12,2 °C79 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:4012,1 °C12,2 °C79 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:3512,1 °C12,2 °C79 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:3012,1 °C12,2 °C78 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:2512,2 °C12,2 °C78 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:2012,2 °C12,2 °C78 %0 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:1512,2 °C12,2 °C77 %0 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:1012,2 °C12,2 °C77 %0 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:0512,3 °C12,2 °C77 %0 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202621:0012,3 °C12,2 °C77 %0 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:5512,3 °C12,2 °C76 %0 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:5012,4 °C12,2 °C76 %0 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:4512,4 °C12,2 °C76 %0 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:4012,4 °C12,2 °C76 %0 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:3512,5 °C12,2 °C75 %0 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:3012,5 °C12,2 °C75 %0 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:2512,6 °C12,2 °C74 %0 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:2012,7 °C12,2 °C74 %0 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:1512,7 °C12,2 °C74 %0 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:1012,8 °C12,2 °C73 %0 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:0512,9 °C12,2 °C73 %0 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202620:0013,0 °C12,2 °C73 %0 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:5513,1 °C12,2 °C72 %5 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:5013,2 °C12,2 °C72 %5 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:4513,2 °C12,2 °C71 %7 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:4013,3 °C12,2 °C70 %9 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:3513,4 °C12,2 °C70 %9 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:3013,5 °C12,2 °C69 %11 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:2513,6 °C12,2 °C69 %14 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:2013,7 °C12,2 °C69 %23 W/m²1001,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:1513,7 °C12,2 °C68 %23 W/m²1001,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:1013,8 °C12,2 °C68 %18 W/m²1001,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:0513,9 °C12,2 °C68 %18 W/m²1001,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202619:0013,9 °C12,2 °C67 %18 W/m²1001,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:5514,0 °C12,2 °C67 %18 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:5014,0 °C12,2 °C67 %19 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:4514,1 °C12,2 °C66 %21 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:4014,1 °C12,2 °C67 %19 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:3514,2 °C12,2 °C67 %19 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:3014,2 °C12,2 °C66 %21 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:2514,2 °C12,2 °C66 %23 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:2014,2 °C12,2 °C66 %21 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:1514,2 °C12,2 °C66 %30 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:1014,2 °C12,2 °C64 %39 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:0514,2 °C12,2 °C63 %42 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202618:0014,2 °C12,2 °C63 %46 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:5514,3 °C12,2 °C64 %69 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:5014,3 °C12,2 °C65 %88 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:4514,1 °C12,2 °C65 %95 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:4014,1 °C12,2 °C64 %79 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:3514,1 °C12,2 °C65 %60 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:3014,2 °C12,2 °C64 %56 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:2514,1 °C12,2 °C64 %54 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:2014,1 °C12,2 °C63 %54 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:1514,1 °C12,2 °C63 %56 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:1014,1 °C12,2 °C63 %60 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:0514,1 °C12,2 °C64 %65 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202617:0014,2 °C12,2 °C64 %70 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:5514,1 °C12,2 °C64 %76 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:5014,1 °C12,2 °C63 %76 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:4514,1 °C12,2 °C65 %83 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:4014,1 °C12,2 °C65 %86 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:3514,0 °C12,2 °C64 %90 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:3014,0 °C12,2 °C64 %90 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:2514,1 °C12,2 °C67 %84 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:2014,1 °C12,2 °C68 %83 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:1514,1 °C12,2 °C66 %90 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:1014,0 °C12,2 °C64 %91 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:0514,1 °C12,2 °C66 %90 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202616:0014,0 °C12,2 °C67 %100 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:5513,9 °C12,2 °C65 %100 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:5013,9 °C12,2 °C66 %86 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:4513,9 °C12,2 °C65 %86 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:4013,9 °C12,2 °C64 %86 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:3513,9 °C12,2 °C64 %97 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:3013,9 °C12,2 °C63 %98 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:2514,0 °C12,2 °C64 %90 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:2014,1 °C12,2 °C63 %95 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:1514,2 °C12,2 °C64 %102 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:1014,3 °C12,2 °C63 %104 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:0514,4 °C12,2 °C63 %109 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202615:0014,6 °C12,2 °C63 %111 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:5514,7 °C12,2 °C65 %125 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:5014,6 °C12,2 °C63 %134 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:4514,8 °C12,2 °C63 %153 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:4014,8 °C12,2 °C63 %160 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:3514,8 °C12,2 °C62 %162 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:3015,1 °C12,2 °C65 %171 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:2515,0 °C12,2 °C66 %188 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:2015,1 °C12,2 °C62 %207 W/m²1001,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:1515,4 °C12,2 °C59 %239 W/m²1001,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:1015,8 °C12,2 °C63 %292 W/m²1002,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:0515,7 °C12,2 °C64 %316 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202614:0015,4 °C12,2 °C64 %366 W/m²1002,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:5515,5 °C12,2 °C62 %378 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:5015,4 °C12,2 °C62 %353 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:4515,5 °C12,2 °C62 %292 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:4015,5 °C12,2 °C62 %274 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:3515,6 °C12,2 °C62 %304 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:3015,7 °C12,2 °C63 %320 W/m²1002,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:2515,4 °C12,2 °C66 %309 W/m²1002,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:2014,9 °C12,2 °C66 %285 W/m²1002,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:1514,9 °C12,2 °C63 %211 W/m²1002,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:1015,2 °C12,2 °C65 %225 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:0515,0 °C12,2 °C65 %216 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202613:0014,9 °C12,2 °C64 %220 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202612:5515,2 °C12,2 °C66 %248 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202612:5015,2 °C12,2 °C65 %255 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202612:4514,7 °C12,2 °C68 %267 W/m²1002,2 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
15.05.202612:4014,6 °C12,2 °C68 %244 W/m²1002,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
