Wetterdaten der letzten 24h: Mittwoch, 09.07.2025 14:00
Datum Zeit Temp. Außen Temp. Teich Feuchte A. Solar Luftdruck Regen Wind Richtung
09.07.202514:0021,4 °C16,1 °C63 %1021 W/m²1015,2 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202513:5521,4 °C16,1 °C63 %1013 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202513:5021,4 °C16,1 °C61 %1016 W/m²1015,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202513:4521,7 °C16,1 °C62 %1041 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202513:4021,4 °C16,1 °C64 %995 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202513:3521,7 °C16,1 °C65 %911 W/m²1015,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202513:3021,3 °C16,1 °C63 %896 W/m²1015,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202513:2521,3 °C16,1 °C65 %912 W/m²1015,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202513:2021,4 °C16,1 °C67 %944 W/m²1015,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202513:1521,2 °C16,1 °C65 %939 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202513:1021,4 °C16,1 °C65 %1060 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202513:0521,3 °C16,1 °C65 %1046 W/m²1015,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202513:0021,0 °C16,1 °C64 %974 W/m²1015,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)180 ° (S)
09.07.202512:5520,6 °C16,1 °C68 %930 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:5020,7 °C16,1 °C66 %921 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:4520,6 °C16,1 °C67 %923 W/m²1015,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:4020,5 °C16,1 °C67 %930 W/m²1015,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:3520,0 °C16,1 °C69 %914 W/m²1015,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:3019,3 °C16,1 °C74 %879 W/m²1015,1 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:2518,4 °C16,1 °C74 %415 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:2018,5 °C16,1 °C74 %341 W/m²1014,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:1518,5 °C16,1 °C72 %341 W/m²1015,0 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:1018,8 °C16,1 °C71 %378 W/m²1014,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:0519,1 °C16,1 °C70 %420 W/m²1014,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202512:0019,6 °C16,1 °C70 %1032 W/m²1014,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:5519,3 °C16,1 °C72 %932 W/m²1014,9 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:5018,8 °C16,1 °C73 %1025 W/m²1014,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:4518,7 °C16,1 °C73 %334 W/m²1014,8 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:4018,4 °C16,1 °C75 %807 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:3517,8 °C16,1 °C76 %754 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:3017,6 °C16,1 °C75 %359 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:2517,8 °C16,1 °C74 %313 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:2018,1 °C16,1 °C74 %786 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:1517,8 °C16,1 °C76 %642 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:1017,5 °C16,1 °C76 %315 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:0517,2 °C16,1 °C78 %729 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202511:0017,2 °C16,1 °C77 %290 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:5517,4 °C15,6 °C77 %258 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:5017,7 °C15,6 °C76 %376 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:4517,8 °C15,6 °C77 %738 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:4017,3 °C15,6 °C79 %809 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:3516,8 °C15,6 °C79 %635 W/m²1014,7 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:3016,9 °C15,6 °C78 %571 W/m²1014,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:2516,9 °C15,6 °C79 %469 W/m²1014,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:2016,6 °C15,6 °C81 %248 W/m²1014,6 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:1516,2 °C15,6 °C81 %464 W/m²1014,5 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:1016,1 °C15,6 °C81 %279 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:0516,2 °C15,6 °C81 %431 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202510:0016,0 °C15,6 °C82 %464 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202509:5515,9 °C15,6 °C82 %318 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202509:5015,8 °C15,6 °C82 %313 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202509:4515,8 °C15,6 °C82 %446 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202509:4015,8 °C15,6 °C83 %443 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²0,0 km/h (0 Bft)0 ° (N)
09.07.202509:3515,6 °C15,6 °C85 %441 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)22 ° (N-NO)
09.07.202509:3015,4 °C15,6 °C87 %490 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202509:2514,8 °C15,6 °C88 %536 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202509:2014,2 °C15,6 °C89 %434 W/m²1014,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
09.07.202509:1513,9 °C15,6 °C89 %230 W/m²1014,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202509:1013,8 °C15,6 °C89 %172 W/m²1014,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202509:0513,8 °C15,6 °C89 %146 W/m²1014,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202509:0013,7 °C15,6 °C90 %144 W/m²1014,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202508:5513,7 °C15,6 °C90 %167 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202508:5013,5 °C15,6 °C91 %211 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202508:4513,4 °C15,6 °C91 %209 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202508:4013,3 °C15,6 °C91 %190 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202508:3513,2 °C15,6 °C91 %174 W/m²1014,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202508:3013,0 °C15,6 °C92 %151 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202508:2512,8 °C15,6 °C92 %139 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202508:2012,8 °C15,6 °C92 %123 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202508:1512,7 °C15,6 °C92 %118 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
09.07.202508:1012,7 °C15,6 °C92 %111 W/m²1014,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202508:0512,6 °C15,6 °C92 %88 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202508:0012,6 °C15,6 °C92 %79 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202507:5512,6 °C15,6 °C92 %67 W/m²1014,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202507:5012,6 °C15,6 °C92 %58 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202507:4512,5 °C15,6 °C92 %51 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202507:4012,5 °C15,6 °C92 %54 W/m²1013,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
09.07.202507:3512,4 °C15,6 °C93 %63 W/m²1013,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202507:3012,4 °C15,6 °C93 %67 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202507:2512,3 °C15,6 °C93 %76 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202507:2012,3 °C15,6 °C93 %81 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202507:1512,2 °C15,6 °C93 %81 W/m²1013,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202507:1012,2 °C15,6 °C93 %77 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202507:0512,1 °C15,6 °C93 %70 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
09.07.202507:0012,1 °C15,6 °C94 %58 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202506:5512,0 °C15,6 °C94 %51 W/m²1013,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202506:5011,9 °C15,6 °C94 %42 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202506:4511,9 °C15,6 °C94 %33 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
09.07.202506:4011,9 °C15,6 °C94 %28 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
09.07.202506:3511,8 °C15,6 °C94 %25 W/m²1013,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202506:3011,8 °C15,6 °C94 %25 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²4,8 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202506:2511,8 °C15,6 °C95 %26 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
09.07.202506:2011,8 °C15,6 °C95 %26 W/m²1013,3 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202506:1511,8 °C16,1 °C95 %25 W/m²1013,2 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
09.07.202506:1011,7 °C15,6 °C95 %23 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202506:0511,7 °C16,1 °C95 %21 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202506:0011,7 °C16,1 °C95 %18 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202505:5511,7 °C16,1 °C95 %16 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202505:5011,7 °C16,1 °C95 %14 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202505:4511,7 °C16,1 °C95 %14 W/m²1013,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202505:4011,7 °C16,1 °C95 %14 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202505:3511,7 °C16,1 °C95 %11 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
09.07.202505:3011,7 °C16,1 °C95 %7 W/m²1013,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202505:2511,7 °C16,1 °C95 %5 W/m²1012,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202505:2011,7 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202505:1511,7 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
09.07.202505:1011,7 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202505:0511,7 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202505:0011,8 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202504:5511,8 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202504:5011,8 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202504:4511,8 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202504:4011,8 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202504:3511,8 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202504:3011,8 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
09.07.202504:2511,8 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
09.07.202504:2011,8 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
09.07.202504:1511,9 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202504:1011,9 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202504:0511,9 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202504:0011,9 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202503:5511,9 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202503:5012,0 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,8 hPa0,2 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202503:4512,0 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202503:4012,1 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202503:3512,0 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202503:3012,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202503:2512,1 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202503:2012,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202503:1512,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202503:1012,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202503:0512,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
09.07.202503:0012,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202502:5512,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,2 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202502:5012,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
09.07.202502:4512,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202502:4012,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202502:3512,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202502:3012,1 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202502:2512,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202502:2012,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,2 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202502:1512,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
09.07.202502:1012,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,2 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202502:0512,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202502:0012,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202501:5512,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202501:5012,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202501:4512,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202501:4012,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202501:3512,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202501:3012,2 °C16,1 °C96 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202501:2512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
09.07.202501:2012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202501:1512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
09.07.202501:1012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)270 ° (W)
09.07.202501:0512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202501:0012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202500:5512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202500:5012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
09.07.202500:4512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202500:4012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202500:3512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)247 ° (W-SW)
09.07.202500:3012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,7 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202500:2512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
09.07.202500:2012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
09.07.202500:1512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
09.07.202500:1012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
09.07.202500:0512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
09.07.202500:0012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
08.07.202523:5512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
08.07.202523:5012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
08.07.202523:4512,4 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
08.07.202523:4012,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
08.07.202523:3512,3 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,2 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
08.07.202523:3012,4 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.07.202523:2512,4 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)360 ° (N)
08.07.202523:2012,4 °C16,1 °C95 %0 W/m²1012,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
08.07.202523:1512,4 °C16,7 °C95 %0 W/m²1012,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
08.07.202523:1012,4 °C16,7 °C95 %0 W/m²1012,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
08.07.202523:0512,4 °C16,7 °C95 %0 W/m²1012,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
08.07.202523:0012,4 °C16,7 °C95 %0 W/m²1012,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)180 ° (S)
08.07.202522:5512,4 °C16,7 °C95 %0 W/m²1012,1 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)135 ° (SO)
08.07.202522:5012,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1012,1 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
08.07.202522:4512,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1012,1 hPa0,2 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
08.07.202522:4012,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1012,0 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.07.202522:3512,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1012,0 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
08.07.202522:3012,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,9 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
08.07.202522:2512,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,9 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
08.07.202522:2012,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,8 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.07.202522:1512,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)180 ° (S)
08.07.202522:1012,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,8 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.07.202522:0512,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,6 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.07.202522:0012,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,7 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)22 ° (N-NO)
08.07.202521:5512,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
08.07.202521:5012,3 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)225 ° (SW)
08.07.202521:4512,2 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,5 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)202 ° (S-SW)
08.07.202521:4012,2 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.07.202521:3512,1 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,5 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)45 ° (NO)
08.07.202521:3012,1 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,4 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
08.07.202521:2512,0 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,4 hPa0,2 l/m²1,6 km/h (1 Bft)112 ° (O-SO)
08.07.202521:2011,9 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)90 ° (O)
08.07.202521:1511,9 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,4 hPa0,0 l/m²3,2 km/h (1 Bft)157 ° (S-SO)
08.07.202521:1011,8 °C16,7 °C95 %0 W/m²1011,3 hPa0,0 l/m²1,6 km/h (1 Bft)67 ° (O-NO)
